Prognosen für:
PEC Zwolle -
Feyenoord (0 - 2)
| Name | Gesamtpunkte | Position | Ergebnis | Score |
|---|
| Eelco O | 245 | 1 | 1 - 2 | 1 |
| Maurits van P | 234 | 2 | 1 - 2 | 1 |
| Marcello A | 229 | 3 | 0 - 2 | 3 |
| JulioRicardo C | 218 | 4 | 1 - 2 | 1 |
| René v V | 215 | 5 | 1 - 3 | 1 |
| Dennis v/d Z | 214 | 6 | 1 - 2 | 1 |
| Marian K | 212 | 7 | 1 - 3 | 1 |
| Dirk H | 209 | 8 | 1 - 2 | 1 |
| Danilo B | 202 | 9 | 1 - 3 | 1 |
| Han H | 202 | 9 | 0 - 2 | 3 |
| Dolf M | 193 | 11 | 2 - 2 | 0 |
| Hans B | 191 | 12 | 1 - 4 | 1 |
| Leonard de W | 189 | 13 | 0 - 2 | 3 |
| Cobi van E | 184 | 14 | 1 - 3 | 1 |
| Rene L | 184 | 14 | 3 - 1 | 0 |
| Frans B | 177 | 16 | 1 - 3 | 1 |
| Fred Patrick | 177 | 16 | 1 - 4 | 1 |
| ChatGPT-5 | 171 | 18 | 0 - 2 | 3 |
| Tanja S | 167 | 19 | 0 - 2 | 3 |
| Fauz | 161 | 20 | 3 - 3 | 0 |
| Peter B | 148 | 22 | 3 - 0 | 0 |
| Wouter W | 145 | 23 | 0 - 0 | 0 |
Statistiken
Gewinn PEC Zwolle:
9.1% (2)
Gewinn Feyenoord:
77.3% (17)