Voorspellingen voor:
Telstar -
Go Ahead Eagles (4 - 2)
Naam | Punten totaal | Plaats | Uitslag | Score |
---|
Maurits van P | 64 | 1 | 0 - 2 | 0 |
Dennis v/d Z | 61 | 2 | 3 - 1 | 1 |
JulioRicardo C | 59 | 3 | 0 - 2 | 0 |
René v V | 56 | 4 | 1 - 2 | 0 |
Marcello A | 55 | 5 | 0 - 2 | 0 |
Eelco O | 54 | 6 | 1 - 2 | 0 |
Dirk H | 53 | 7 | 0 - 2 | 0 |
Han H | 53 | 7 | 0 - 2 | 0 |
Hans B | 53 | 7 | 2 - 2 | 0 |
Leonard de W | 53 | 7 | 2 - 0 | 1 |
Fred Patrick | 51 | 11 | 2 - 1 | 1 |
ChatGPT-5 | 50 | 12 | 1 - 2 | 0 |
Danilo B | 50 | 12 | 0 - 3 | 0 |
Rene L | 50 | 12 | 1 - 2 | 0 |
Dolf M | 47 | 15 | 1 - 1 | 0 |
Frans B | 47 | 15 | 0 - 3 | 0 |
Marian K | 44 | 17 | 0 - 2 | 0 |
Parno Jos | 44 | 17 | 0 - 2 | 0 |
Wouter W | 44 | 17 | 1 - 2 | 0 |
Cobi van E | 41 | 20 | 1 - 3 | 0 |
Peter B | 31 | 21 | 3 - 4 | 0 |
Fauz | 29 | 22 | 0 - 2 | 0 |
Tanja S | 27 | 23 | 2 - 1 | 1 |
Statistieken
Winst Go Ahead Eagles:
73.9% (17)