Prognosen für:
Fortuna Sittard -
Go Ahead Eagles (2 - 2)
| Name | Gesamtpunkte | Position | Ergebnis | Score |
|---|
| Dennis v/d Z | 107 | 1 | 2 - 2 | 3 |
| Eelco O | 107 | 1 | 1 - 1 | 1 |
| Maurits van P | 104 | 3 | 1 - 1 | 1 |
| JulioRicardo C | 103 | 4 | 2 - 2 | 3 |
| Dolf M | 100 | 5 | 1 - 2 | 0 |
| Danilo B | 99 | 6 | 1 - 1 | 1 |
| Han H | 97 | 7 | 0 - 1 | 0 |
| Marian K | 97 | 7 | 1 - 2 | 0 |
| Hans B | 94 | 9 | 1 - 1 | 1 |
| Leonard de W | 94 | 9 | 2 - 2 | 3 |
| René v V | 94 | 9 | 0 - 2 | 0 |
| Marcello A | 93 | 12 | 1 - 1 | 1 |
| Parno Jos | 92 | 13 | 0 - 1 | 0 |
| ChatGPT-5 | 89 | 14 | 1 - 1 | 1 |
| Dirk H | 89 | 14 | 1 - 2 | 0 |
| Rene L | 87 | 16 | 1 - 2 | 0 |
| Frans B | 84 | 17 | 1 - 2 | 0 |
| Cobi van E | 81 | 18 | 1 - 2 | 0 |
| Fred Patrick | 80 | 19 | 0 - 2 | 0 |
| Wouter W | 74 | 20 | 2 - 2 | 3 |
| Tanja S | 66 | 21 | 2 - 0 | 0 |
| Peter B | 60 | 22 | 4 - 3 | 0 |
| Dick van M | 24 | 24 | 0 - 2 | 0 |
Statistiken
Gewinn Fortuna Sittard:
8.7% (2)
Gewinn Go Ahead Eagles:
47.8% (11)