Prédictions pour:
Fortuna Sittard -
Go Ahead Eagles (2 - 2)
Nom | Total de points | Position | Result | Score |
---|
Maurits van P | 64 | 1 | 1 - 1 | 1 |
Dennis v/d Z | 61 | 2 | 2 - 2 | 3 |
JulioRicardo C | 59 | 3 | 2 - 2 | 3 |
René v V | 56 | 4 | 0 - 2 | 0 |
Marcello A | 55 | 5 | 1 - 1 | 1 |
Eelco O | 54 | 6 | 1 - 1 | 1 |
Dirk H | 53 | 7 | 1 - 2 | 0 |
Han H | 53 | 7 | 0 - 1 | 0 |
Hans B | 53 | 7 | 1 - 1 | 1 |
Leonard de W | 53 | 7 | 2 - 2 | 3 |
Fred Patrick | 51 | 11 | 0 - 2 | 0 |
ChatGPT-5 | 50 | 12 | 1 - 1 | 1 |
Danilo B | 50 | 12 | 1 - 1 | 1 |
Rene L | 50 | 12 | 1 - 2 | 0 |
Dolf M | 47 | 15 | 1 - 2 | 0 |
Frans B | 47 | 15 | 1 - 2 | 0 |
Marian K | 44 | 17 | 1 - 2 | 0 |
Parno Jos | 44 | 17 | 0 - 1 | 0 |
Wouter W | 44 | 17 | 2 - 2 | 3 |
Cobi van E | 41 | 20 | 1 - 2 | 0 |
Peter B | 31 | 21 | 4 - 3 | 0 |
Tanja S | 27 | 23 | 2 - 0 | 0 |
Dick van M | 24 | 24 | 0 - 2 | 0 |
Statistiques
Profit: Fortuna Sittard:
8.7% (2)
Profit: Go Ahead Eagles:
47.8% (11)