Voorspellingen voor:
FC Groningen -
PEC Zwolle (3 - 0)
| Naam | Punten totaal | Plaats | Uitslag | Score |
|---|---|---|---|---|
| Robert B | 55 | 1 | 1 - 0 | 1 |
| Dirk H | 54 | 2 | 2 - 1 | 1 |
| Marcello A | 50 | 3 | 2 - 0 | 1 |
| Cobi v E | 44 | 4 | 3 - 1 | 1 |
| Frans B | 43 | 5 | 2 - 1 | 1 |
| Han H | 42 | 6 | 2 - 0 | 1 |
| Hans B | 42 | 6 | 3 - 1 | 1 |
| René v V | 42 | 6 | 2 - 0 | 1 |
| Dennis vd Z | 41 | 9 | 2 - 0 | 1 |
| Eelco O | 41 | 9 | 3 - 0 | 3 |
| Marian K | 40 | 11 | 2 - 1 | 1 |
| Mehmet G | 39 | 12 | 2 - 1 | 1 |
| Dolf M | 38 | 13 | 2 - 1 | 1 |
| Maurits v P | 38 | 13 | 2 - 0 | 1 |
| Stefan P | 38 | 13 | 2 - 0 | 1 |
| Joost v L | 36 | 17 | 2 - 1 | 1 |
| Rene L | 36 | 17 | 2 - 1 | 1 |
| Julio Ricardo | 35 | 19 | 2 - 0 | 1 |
| Danilo B | 33 | 20 | 1 - 1 | 0 |
| Hans C | 32 | 21 | 1 - 1 | 0 |
| Vinesan K | 32 | 21 | 1 - 0 | 1 |
| Peter B | 27 | 23 | 2 - 4 | 0 |
Statistieken
Winst FC Groningen:
86.4% (19)
Gelijk:
9.1% (2)
Winst PEC Zwolle:
4.5% (1)