Voorspellingen voor:
Feyenoord -
FC Utrecht (5 - 0)
| Naam | Punten totaal | Plaats | Uitslag | Score |
|---|---|---|---|---|
| Robert B | 55 | 1 | 3 - 0 | 1 |
| Dirk H | 54 | 2 | 4 - 1 | 1 |
| Marcello A | 50 | 3 | 2 - 1 | 1 |
| Cobi v E | 44 | 4 | 3 - 1 | 1 |
| Frans B | 43 | 5 | 3 - 1 | 1 |
| Han H | 42 | 6 | 2 - 1 | 1 |
| Hans B | 42 | 6 | 3 - 1 | 1 |
| René v V | 42 | 6 | 3 - 1 | 1 |
| Dennis vd Z | 41 | 9 | 2 - 1 | 1 |
| Eelco O | 41 | 9 | 3 - 1 | 1 |
| Marian K | 40 | 11 | 3 - 2 | 1 |
| Mehmet G | 39 | 12 | 3 - 1 | 1 |
| Atakan B | 38 | 13 | 4 - 0 | 1 |
| Dolf M | 38 | 13 | 2 - 1 | 1 |
| Maurits v P | 38 | 13 | 3 - 0 | 1 |
| Stefan P | 38 | 13 | 3 - 0 | 1 |
| Joost v L | 36 | 17 | 2 - 0 | 1 |
| Rene L | 36 | 17 | 1 - 2 | 0 |
| Julio Ricardo | 35 | 19 | 3 - 1 | 1 |
| Danilo B | 33 | 20 | 2 - 1 | 1 |
| Hans C | 32 | 21 | 3 - 2 | 1 |
| Vinesan K | 32 | 21 | 1 - 0 | 1 |
| Peter B | 27 | 23 | 4 - 4 | 0 |
Statistieken
Winst Feyenoord:
91.3% (21)
Gelijk:
4.3% (1)
Winst FC Utrecht:
4.3% (1)